Karimun Wagon R
LEBIH DARI CUKUP Karimun Wagon R tak hanya memiliki tampilan compact dan kokoh yang terbangun dari dimensi mobil dengan panjang 3.600 mm, lebar 1.475 mm dan tinggi 1.700 mm.
tapi juga mewah dan stylish yang terlihat dari tampilan Front Grill dan Rear Garnish.
SPesifikasi

Dimensi
DIMENSI | |
---|---|
PANJANG KESELURHAN | 3.600MM |
LEBAR KESELURUHAN | 1.475mm |
TINGGI KESELURUHAN | 1.670-1.700mm |
TEMPAT DUDUK | 5 orang |
TANGKI PENGISIAN | 35 Liter |
JARAK POROS RODA | 2.400mm |
JARAK PIJAK DEPAN | 1.295mm |
JARAK PIJAK BELAKANG | 1.290mm |
JARAK TERENDAH | 170mm |
RADIUS PUTAR | 4.6m |

Mesin
MESIN | |
---|---|
JENIS | K10 B engine with DOHC |
ISI SILINDER | 998 cc |
JUMLAH KATUP | 12 valves |
JUMLAH SILINDER | 3 inline |
DIAMETER X LANGKAH | 73.0×79.5 MM |
PERBANDINGAN KOPMPRESI | 10:01 |
DAYA MAKSIMUM | 68ps/6.200RPM |
MOMEN PUNTIR MAKSIMUM | 90nM/3.500RPM |
SISTEM BAHAN BAKAR | Multi Point Injection |

Transmisi
Perbandingan gigi akhir MT:4.388/AGS:4.705 | |||
---|---|---|---|
Ratio Gear | Gear | MT | AGS |
1 | 3.545 | 3.545 | |
2 | * 1,904 | * 1,904 | |
3 | * 1,280 | * 1,280 | |
4 | 0.966 | 0.966 | |
5 | 0.783 | 0.717 | |
Mundur/Rv5 | 3.272 | 3.272 |

Rangka
Rangka | |
---|---|
BERAT KOSONG | 825-835 Kg |
BERAT KOTOR | 1.350Kg |
SISTEM KEMUDI | Rack and Pinion |
SUSPENSI DEPAN | MacPherson Strut with coil spring |
SUSPENSI BELAKANG | 3-Links Rigid with coil spring |
REM DEPAN | Vventilated disc |
REM BELAKANG | Drum |
UKURAN BAN | 145/80 R13 |
Fitur
















TYPE | OTR |
Karimun Wagon R GL M/T | Rp 131.000.000 |
Karimun Wagon R GL AGS | Rp 140.000.000 |
- KETERANGAN :
- > Melayani Cash & Kredit
- > Tenor Kredit s/d 5 Tahun
- > Proses Mudah, Data di Bantu Sampai di Setujui
- > Test Drive Gratis
- > Harga Sewaktu-Waktu Bisa Berubah Tanpa Pemberitahuan